Tư vấn chuyên nghiệp. Thủ tục nhanh gọn. Ưu tiên nộp hồ sơ sớm.
152
56
Tối thiểu từ 2.5 - 4.5 năm
Ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) mở ra thế giới của sáng tạo và đổi mới, nơi mà mỗi dòng mã lập trình có thể thay đổi cuộc sống. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, ngành CNTT hứa hẹn mang lại những cơ hội nghề nghiệp vô tận và đầy triển vọng trong kỷ nguyên mới.
Hệ đại học từ xa ngành Công nghệ thông tin là chương trình đào tạo trực tuyến (học 100% online từ xa) cho phép học viên học tập các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lập trình, phát triển ứng dụng, quản trị mạng, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, v.v..
STT | Môn học | Tổng số TC |
I | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 33 |
I.1 | Khối kiến thức chung | |
1 | Nhập môn Internet và elearning | 2 |
2 | Triết học Mác-Lênin | 3 |
3 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2 |
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
5 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
6 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |
7 | Tiếng Anh | 14 |
8 | Tin học cơ sở | 4 |
9 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 |
I.2 | Kiến thức và các môn kỹ năng (chọn 3/7) | |
10 | Kỹ năng thuyết trình | 1 |
11 | Kỹ năng làm việc nhóm | 1 |
12 | Kỹ năng tạo lập văn bản | 1 |
13 | Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc | 1 |
14 | Kỹ năng giao tiếp | 1 |
15 | Kỹ năng giải quyết vấn đề | 1 |
16 | Kỹ năng tư duy sáng tạo | 1 |
I.3 | Giáo dục Quốc phòng (Kế hoạch học tập riêng) | |
17 | Giáo dục quốc phòng | 7.5 |
II | Khối kiến thức cơ sở nhóm ngành | 19 |
18 | Giải tích | 6 |
19 | Đại số | 3 |
20 | Vật lý và thí nghiệm | 8 |
21 | Xác suất thống kê | 2 |
III | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 88 |
III.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 55 |
22 | Kỹ thuật số | 2 |
23 | Toán rời rạc | 6 |
24 | Ngôn ngữ lập trình C++ | 3 |
25 | Cấu trúc dữ liệu và giải | 3 |
26 | Cơ sở dữ liệu | 3 |
27 | Kiến trúc máy tính | 3 |
28 | Xử lý tín hiệu số | 2 |
29 | Hệ điều hành | 3 |
30 | Lập trình hướng đối tượng | 3 |
31 | Mạng máy tính | 3 |
32 | Nhập môn công nghệ phần mềm | 3 |
33 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo | 3 |
34 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin | 3 |
35 | Lý thuyết thông tin | 3 |
36 | Lập trình với Python | 3 |
37 | An toàn và bảo mật hệ thống thông tin | 3 |
38 | Xử lý ảnh | 3 |
39 | Thực tập cơ sở | 3 |
III.2 | Kiến thức chuyên ngành | |
III.2.1 | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | |
40 | Lập trình web | 3 |
41 | Quản lý dự án phần mềm | 2 |
42 | Cơ sở dữ liệu phân tán | 3 |
43 | IoT và ứng dụng | 3 |
44 | Kiến trúc và thiết kế phần mềm | 3 |
45 | Xây dựng các hệ thống nhúng | 3 |
46 | Đảm bảo chất lượng phần mềm | 3 |
47 | Phát triển phần mềm hướng dịch vụ | 3 |
48 | Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động | 3 |
49 | Phát triển các hệ thống thông minh | 3 |
50 | Chuyên đề Công nghệ phần mềm | 1 |
Học phần tự chọn (chọn 1/6) | ||
51 | Phát triển phần mềm hướng Agent | 3 |
52 | Các hệ thống phân tán | 3 |
53 | Tương tác người máy | 3 |
54 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trên Java | 3 |
55 | Xây dựng phần mềm an toàn | 3 |
56 | Lập trình mạng | 3 |
Học phần thay thế tốt nghiệp: | ||
57 | Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (HP TTTN1) | 3 |
58 | Phân tích thiết kế đảm bảo chất lượng phần mềm (HP TTTN2) | 3 |
III.2.2 | Chuyên ngành Hệ thống thông tin | |
40 | Lập trình web | 3 |
41 | Quản lý dự án phần mềm | 2 |
42 | Cơ sở dữ liệu phân tán | 3 |
43 | IoT và ứng dụng | 3 |
44 | Phát triển hệ thống thương mại điện tử | 3 |
45 | Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện | 3 |
46 | Phát triển hệ thống thông tin quản lý | 3 |
47 | Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu | 3 |
48 | Các hệ thống phân tán | 3 |
49 | Nhập môn khoa học dữ liệu | 3 |
50 | Chuyên đề Hệ thống thông tin | 1 |
51 | Hệ trợ giúp quyết định | 3 |
52 | Các hệ thống dựa trên tri thức | 3 |
53 | Phát triển phần mềm hướng dịch vụ | 3 |
54 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trên Java | 3 |
55 | Lập trình mạng | 3 |
Học phần thay thế tốt nghiệp: | ||
56 | Phát triển các hệ thống dựa trên tri thức | 3 |
57 | Phát triển ứng dụng phân tán | 3 |
IV | Thực tập và tốt nghiệp | 12 |
58 | Thực tập tốt nghiệp | 6 |
59 | Đồ án tốt nghiệp | 6 |
Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa, học viên có thể tham gia vào các vị trí làm việc:
- Lập trình viên
- Quản trị mạng
- Chuyên viên phân tích và quản lý dữ liệu
- Chuyên viên bảo mật thông tin
- Nhà phát triển ứng dụng di động
...
tại các công ty công nghệ, tài chính, y tế, sản xuất...
Tư vấn chuyên nghiệp. Thủ tục nhanh gọn. Ưu tiên nộp hồ sơ sớm.
Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi trong giờ hành chính
(8h – 17h)
TT Đào tạo từ xa thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông chỉ áp dụng tuyển sinh theo một hình thức duy nhất đó là xét tuyển áp dụng với học viên.
Chỉ cần một chiếc máy tính có nối mạng internet là bạn có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Môi trường học tập online không hề thua kém so với môi trường học tập truyền thống.
100% giảng viên là các GS, Tiến sỹ, Thạc sỹ đang công tác tại trường, cùng với đội ngũ hỗ trợ của nhà trường luôn sẵn sàng tư vấn cho sinh viên 24/7.
Sinh viên thoải mái trao đổi, thảo luận môn học với giảng viên và các sinh viên khác thông qua hệ thống học tập từ xa E – Learning đã được ứng dụng AI và công nghệ 4.0 vào giảng dạy.
Tốt nghiệp vẫn nhận bằng đỏ cử nhân nhưng bạn hoàn toàn làm chủ thời gian, địa điểm. Tận hưởng mọi lợi ích trên giảng đường nhưng không cần tới trường.
Số 116 Trần Vỹ – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội.
Số 91 Ký Con – Phường Đa Kao – Quận 1 – Hồ Chí Minh.
Bản quyền website thuộc về Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông TARA Việt Nam
Để lại thông tin nhận tư vấn chi tiết về ngành, lộ trình học phí điều kiện xét tuyển!